Vous êtes ici
Inscription #28511122
Année de construction : | 2005 |
Fondation : | Béton coulé |
Revêtement : | Acier |
Revêtement de la toiture : | Tôle |
Sous-sol : | 6 pieds et plus |
Dimensions : | 396′6″ X N/A |
Superficie : | 11.53 AR |
Zonage : | Agricole |
Topographie : | Plat |
Unités | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Information supplémentaires |
---|---|---|---|---|---|
Principale | Atelier | 1er niveau/RDC | 10′ X 30′ | Béton | |
Principale | laiterie | 1er niveau/RDC | 14′ X 17′ | Béton | |
Principale | Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 12′ X 10′ | Béton | |
Principale | Coin repas | 1er niveau/RDC | 10′ X 12′ | Linoléum | |
Principale | Loft | 2ième étage | 24′ X 27′ |
Chaudiere-Appalache, Montmagny: Ferme laitière de 11.5arpents carrés, vacherie de128 X 250 pi., en stabulationlibre pouvant accueillir 240 vaches. Fosse a fumier, ausous sol, de 126 X 250 pieds, monté sur latte de béton pourlaisser écoulée le fumier. Ventilation naturel, ballons, 2gros ventilateur de plafond, environ 15pieds de diam. Lebâtiment est construit pour accueillir 4 Robots de traite.Grande laiterie chauffé par planchers radiant a l'eauchaude. Ce bâtiment de 27 X 51 pi. est construit sur deuxétages, il comprend atelier et cambre mécanique, chambre duréservoir a lait, bureaux et loft au deuxième. Pourentreposer l'ensilage, la ferme a un bunker de 144 X 150pi, c'est a dire 6 silos horizontals de 24 x 150 X 8 pi. dehaut. Tout est prêt, il manque certain équipements et lesanimaux.